Ходовая часть / тормоза
 |
| Рама | | Bridge-type aluminium frame, load-bearing engine |
 | |
| Подвеска переднего колеса | | Telescopic fork, Ø 43 mm |
 | |
| Подвеска заднего колеса | | Cast aluminium single-sided swing arm with eccentric adjustment for rear axle, central spring strut, spring pre-load hydraulically adjustable (continuously variable) at handwheel, rebound damping adjustable |
 | |
| Ход подвески спереди/сзади | | 140 mm / 140 mm |
 | |
| База | | 1,466 mm |
 | |
| Вылет передней вилки | | 95 mm |
 | |
| Угол наклона вилки | | 64.2° |
 | |
| Колеса | | Cast aluminium |
 | |
| Размер переднего диска | | 3.50 x 17" |
 | |
| Размер заднего диска | | 5.50 x 17" |
 | |
| Передняя шина | | 120/70 ZR 17 |
 | |
| Задняя шина | | 180/55 ZR 17 |
 | |
| Передний тормоз | | Twin disc, floating brake discs, diameter 320 mm, four-piston fixed calipers |
 | |
| Задний тормоз | | Single disc, diameter 265 mm, single-piston floating caliper |
 | |
| ABS | | Optional extra: BMW Motorrad ABS |
 |
Габариты / масса
 |
| Длина | | 2,082 / 2,195 mm |
 | |
| Ширина (по зеркалам) | | 860 mm |
 | |
| Высота (без зеркал) | | 1,155 / 1,225 mm |
 | |
| Высота по седлу в порожнем состоянии | | 820 mm (low seat: 790 mm) |
 | |
| Длина по внутреннему шву брюк в порожнем состоянии | | 1,810 mm (low seat: 1,745 mm) |
 | |
| Снаряженная масса с полным баком 1) | | 204 / 209 kg |
 | |
| Сухая масса 2) | | 182 / 187 kg |
 | |
| Максимально допустимая масса | | 405 kg |
 | |
| Дополнительная нагрузка (в стандартной комплектации) | | 201 / 196 kg |
 | |
| Полезный объем топливного бака | | 16.0 l |
 | |
| Из этого резервный объем | | approx. 4.0 l |
 |
1) Все измерения произведены в соответствии с директивой 93/93/EWG со всеми эксплуатационными жидкостями и материалами, с заправленным на 90 процентов полезным объемом топливного бака 2) Масса в порожнем состоянии без эксплуатационных жидкостей и материалов
|